Schnitzelwoche vom 05.-10. November 2024
In der Woche vom 05.-10. November 2024 gibt es in unserem Restaurant alles was das „Schnitzel-Herz“ begehrt. Guten Appetit!
Bahn 1
Herren | 358 m | HCP 9 | |
Herren | 358 m | Par 4 | |
Damen | 295 m | ||
Par 3 | 140 m |
Bahn 2
Herren | 190 m | HCP 17 | |
Herren | 145 m | Par 3 | |
Damen | 117 m | ||
Par 3 | 117 m |
Bahn 3
Herren | 431 m | HCP 13 | |
Herren | 431 m | Par 5 | |
Damen | 364 m | ||
Par 3 | 165 m |
Bahn 4
Herren | 514 m | HCP 7 | |
Herren | 505 m | Par 5 | |
Damen | 426 m | ||
Par 3 | 192 m |
Bahn 5
Herren | 358 m | HCP 1 | |
Herren | 349 m | Par 4 | |
Damen | 292 m | ||
Par 3 | 150 m |
Bahn 6
Herren | 334 m | HCP 11 | |
Herren | 334 m | Par 4 | |
Damen | 277 m | ||
Par 3 | 170 m |
Bahn 7
Herren | 415 m | HCP 5 | |
Herren | 406 m | Par 4 | |
Damen | 341 m | ||
Par 3 | 192 m |
Bahn 8
Herren | 178 m | HCP 15 | |
Herren | 169 m | Par 3 | |
Damen | 152 m | ||
Par 3 | 152 m |
Bahn 9
Herren | 502 m | HCP 3 | |
Herren | 493 m | Par 5 | |
Damen | 419 m | ||
Par 3 | 175 m |
Bahn 10
Herren | 286 m | HCP 18 | |
Herren | 286 m | Par 4 | |
Damen | 238 m | ||
Par 3 | 160 m |
Bahn 11
Herren | 481 m | HCP 4 | |
Herren | 481 m | Par 5 | |
Damen | 395 m | ||
Par 3 | 192 m |
Bahn 12
Herren | 359 m | HCP 2 | |
Herren | 359 m | Par 4 | |
Damen | 287 m | ||
Par 3 | 160 m |
Bahn 13
Herren | 158 m | HCP 14 | |
Herren | 149 m | Par 3 | |
Damen | 128 m | ||
Par 3 | 116 m |
Bahn 14
Herren | 334 m | HCP 16 | |
Herren | 289 m | Par 4 | |
Damen | 278 m | ||
Par 3 | 172 m |
Bahn 15
Herren | 461 m | HCP 8 | |
Herren | 461 m | Par 5 | |
Damen | 381 m | ||
Par 3 | 190 m |
Bahn 16
Herren | 158 m | HCP 3 | |
Herren | 149 m | Par 3 | |
Damen | 121 m | ||
Par 3 | 119 m |
Bahn 17
Herren | 303 m | HCP 12 | |
Herren | 296 m | Par 4 | |
Damen | 263 m | ||
Par 3 | 165 m |
Bahn 18
Herren | 375 m | HCP 6 | |
Herren | 324 m | Par 4 | |
Damen | 299 m | ||
Par 3 | 172 m |